Mua như thế nào?
GravityZone là một giải pháp bảo mật doanh nghiệp có thể được cài đặt cục bộ hoặc được cài đặt bởi Bitdefender. Bảo vệ nhiều lớp với công nghệ học máy đã được chứng minh, heuristic tiên tiến, chống ransomware, chống khai thác mạnh mẽ, chữ ký, Tường lửa và Điều khiển thiết bị được bao gồm trong các tùy chọn bên dưới.
Bitdefender GravityZoneBusiness Security | Bitdefender GravityZoneAdvanced Business | Bitdefender GravityZoneElite Security | Bitdefender GravityZoneUltra Security | Bitdefender GravityZoneEnterprise Security | Bitdefender GravityZoneCloud Security for MSPs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lý tưởng cho các doanh nghiệp nhỏ đang tìm kiếm bảo mật đơn giản | Được đề xuất cho các công ty cỡ đang tìm kiếm sự bảo vệ toàn diện | Đề xuất cho các công ty đang tìm kiếm sự bảo vệ cao hơn chống lại các mối đe dọa tinh vi | Đề xuất cho các công ty đang tìm kiếm một nền tảng bảo vệ điểm cuối EDR thế hệ tiếp theo, tích hợp để bảo vệ chính xác trước các mối đe dọa mạng tinh vi | Giải pháp linh hoạt cho các tổ chức lớn hơn với các trung tâm dữ liệu sử dụng ảo hóa | Giải pháp cho Nhà cung cấp dịch vụ được quản lý để bảo vệ từ xa tất cả khách hàng với một bảng điều khiển, thanh toán dựa trên việc sử dụng hàng tháng và được tích hợp RMM / PSA | ||||||
Tùy chọn quản lý | Cài đặt tại chỗ / Cloud | Cài đặt tại chỗ / Cloud | Cài đặt tại chỗ / Cloud | Cài đặt tại chỗ / Cloud | Chỉ cho phép cài đặt tại chỗ | Chỉ trên Cloud | |||||
EDR | tùy chọn | ||||||||||
Hạ Tầng | |||||||||||
Mức độ ảo vệ điểm cuối | Endpoint Security SD | Endpoint Security SD | Endpoint Security HD | Endpoint Security XDR | Endpoint Security SD | Endpoint Security SD | |||||
Bảo vệ Datacenter (SVE) | |||||||||||
Bảo vệ thiết bị di động – MDM | Chỉ có trên cài đặt tại chỗ | Chỉ có trên cài đặt tại chỗ | |||||||||
Bảo vệ cho Exchange
|
tùy chọn | ||||||||||
Công nghệ | |||||||||||
Machine Learning AV | |||||||||||
Anti-exploit | |||||||||||
Quản lý ứng dụng (Whitelisting) | Chỉ có trên cài đặt tại chỗ | ||||||||||
HyperDetect | tùy chọn | tùy chọn | |||||||||
Tích hợp Sandbox | tùy chọn | tùy chọn | |||||||||
Hiển thị các hoạt động đáng ngờ | tùy chọn | ||||||||||
Kiểm tra tiến trình | |||||||||||
Dọn dẹp | |||||||||||
Smart Centralized Scanning Khả năng giảm tải quét cho thiết bị chuyên dụng tập trung |
tùy chọn | ||||||||||
Quản lý bản vá | tùy chọn | tùy chọn | tùy chọn | tùy chọn | tùy chọn | tùy chọn | |||||
Full Disk Encryption | tùy chọn | tùy chọn | tùy chọn | tùy chọn | tùy chọn | tùy chọn | |||||
Bảo mật cho AWS Bảo vệ cho các máy AWS được quản lý từ cùng bảng điều khiển đám mây |
tùy chọn | tùy chọn | tùy chọn | tùy chọn | tùy chọn | ||||||
Hypervisor Introspection | Chỉ có trên cài đặt tại chỗ | tùy chọn | |||||||||
Giấy phép | có sẵn |
có sẵn | có sẵn | có sẵn | theo nhu cầu |
theo nhu cầu | |||||
Data center licensing Cấp phép CPU chuyên dụng cho máy chủ ảo |
|||||||||||
Chi tiết | Bao gồm các máy chủ và máy trạm. Số lượng máy chủ cho phép tối đa 30% tổng số lượng đơn vị | Bao gồm máy trạm, máy chủ và thiết bị di động + Hộp thư Exchange. Số lượng máy chủ cho phép tối đa 35% tổng số lượng đơn vị | Bao gồm máy trạm, máy chủ và thiết bị di động + Hộp thư Exchange. Số lượng máy chủ cho phép tối đa 35% tổng số lượng đơn vị | Bao gồm máy trạm, máy chủ và Hộp thư Exchange. Số lượng máy chủ cho phép tối đa 35% tổng số lượng đơn vị | Mỗi mục có thể được mua riêng và có thể được kích hoạt dựa trên giấy phép của chính nó. | Không có khóa cấp phép cần thiết cho mỗi khách hàng, thanh toán vào cuối mỗi tháng, dựa trên các báo cáo sử dụng. | |||||
LEARN MORE | LEARN MORE | LEARN MORE | LEARN MORE | LEARN MORE | LEARN MORE |